X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 นาดี | 370 | 370 | 740 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 740 |
| หมู่ที่ 2 นาหมูม่น | 345 | 343 | 688 | 2 | 0 | 2 | 347 | 343 | 690 |
| หมู่ที่ 3 ห้วยปลาฝา | 334 | 338 | 672 | 3 | 8 | 11 | 337 | 346 | 683 |
| หมู่ที่ 4 หนองทุ่ม | 105 | 93 | 198 | 0 | 0 | 0 | 105 | 93 | 198 |
| หมู่ที่ 5 กกแหนเก่า | 76 | 70 | 146 | 0 | 0 | 0 | 76 | 70 | 146 |
| หมู่ที่ 6 แก่วตาว | 144 | 139 | 283 | 0 | 1 | 1 | 144 | 140 | 284 |
| หมู่ที่ 7 แก่งม่วง | 212 | 201 | 413 | 0 | 0 | 0 | 212 | 201 | 413 |
| หมู่ที่ 8 ห้วยลาด | 128 | 142 | 270 | 2 | 1 | 3 | 130 | 143 | 273 |
| หมู่ที่ 9 กกแหนใหม่ | 166 | 171 | 337 | 0 | 0 | 0 | 166 | 171 | 337 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 1,880 | 1,867 | 3,747 | 7 | 10 | 17 | 1,887 | 1,877 | 3,764 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
