X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 นาดี | 370 | 369 | 739 | 0 | 0 | 0 | 370 | 369 | 739 |
| หมู่ที่ 2 นาหมูม่น | 346 | 343 | 689 | 2 | 0 | 2 | 348 | 343 | 691 |
| หมู่ที่ 3 ห้วยปลาฝา | 332 | 337 | 669 | 3 | 8 | 11 | 335 | 345 | 680 |
| หมู่ที่ 4 หนองทุ่ม | 105 | 93 | 198 | 0 | 0 | 0 | 105 | 93 | 198 |
| หมู่ที่ 5 กกแหนเก่า | 75 | 70 | 145 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 145 |
| หมู่ที่ 6 แก่วตาว | 144 | 138 | 282 | 0 | 1 | 1 | 144 | 139 | 283 |
| หมู่ที่ 7 แก่งม่วง | 212 | 201 | 413 | 0 | 0 | 0 | 212 | 201 | 413 |
| หมู่ที่ 8 ห้วยลาด | 128 | 142 | 270 | 2 | 1 | 3 | 130 | 143 | 273 |
| หมู่ที่ 9 กกแหนใหม่ | 166 | 171 | 337 | 0 | 0 | 0 | 166 | 171 | 337 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 1,878 | 1,864 | 3,742 | 7 | 10 | 17 | 1,885 | 1,874 | 3,759 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
