X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 นาดี | 375 | 370 | 745 | 0 | 0 | 0 | 375 | 370 | 745 |
| หมู่ที่ 2 นาหมูม่น | 350 | 344 | 694 | 2 | 0 | 2 | 352 | 344 | 696 |
| หมู่ที่ 3 ห้วยปลาฝา | 332 | 335 | 667 | 3 | 8 | 11 | 335 | 343 | 678 |
| หมู่ที่ 4 หนองทุ่ม | 107 | 94 | 201 | 0 | 0 | 0 | 107 | 94 | 201 |
| หมู่ที่ 5 กกแหนเก่า | 75 | 70 | 145 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 145 |
| หมู่ที่ 6 แก่วตาว | 140 | 136 | 276 | 0 | 1 | 1 | 140 | 137 | 277 |
| หมู่ที่ 7 แก่งม่วง | 210 | 202 | 412 | 0 | 0 | 0 | 210 | 202 | 412 |
| หมู่ที่ 8 ห้วยลาด | 126 | 142 | 268 | 2 | 1 | 3 | 128 | 143 | 271 |
| หมู่ที่ 9 กกแหนใหม่ | 169 | 173 | 342 | 0 | 0 | 0 | 169 | 173 | 342 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 1,884 | 1,866 | 3,750 | 7 | 10 | 17 | 1,891 | 1,876 | 3,767 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
