X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 นาดี | 369 | 369 | 738 | 0 | 0 | 0 | 369 | 369 | 738 |
| หมู่ที่ 2 นาหมูม่น | 344 | 343 | 687 | 2 | 0 | 2 | 346 | 343 | 689 |
| หมู่ที่ 3 ห้วยปลาฝา | 333 | 338 | 671 | 3 | 8 | 11 | 336 | 346 | 682 |
| หมู่ที่ 4 หนองทุ่ม | 104 | 93 | 197 | 0 | 0 | 0 | 104 | 93 | 197 |
| หมู่ที่ 5 กกแหนเก่า | 75 | 70 | 145 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 145 |
| หมู่ที่ 6 แก่วตาว | 144 | 137 | 281 | 0 | 1 | 1 | 144 | 138 | 282 |
| หมู่ที่ 7 แก่งม่วง | 213 | 200 | 413 | 0 | 0 | 0 | 213 | 200 | 413 |
| หมู่ที่ 8 ห้วยลาด | 130 | 142 | 272 | 2 | 1 | 3 | 132 | 143 | 275 |
| หมู่ที่ 9 กกแหนใหม่ | 164 | 171 | 335 | 0 | 0 | 0 | 164 | 171 | 335 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 1,876 | 1,863 | 3,739 | 7 | 10 | 17 | 1,883 | 1,873 | 3,756 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
