X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 นาดี | 368 | 369 | 737 | 0 | 0 | 0 | 368 | 369 | 737 |
| หมู่ที่ 2 นาหมูม่น | 346 | 342 | 688 | 2 | 0 | 2 | 348 | 342 | 690 |
| หมู่ที่ 3 ห้วยปลาฝา | 331 | 337 | 668 | 3 | 8 | 11 | 334 | 345 | 679 |
| หมู่ที่ 4 หนองทุ่ม | 104 | 93 | 197 | 0 | 0 | 0 | 104 | 93 | 197 |
| หมู่ที่ 5 กกแหนเก่า | 75 | 70 | 145 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 145 |
| หมู่ที่ 6 แก่วตาว | 144 | 138 | 282 | 0 | 1 | 1 | 144 | 139 | 283 |
| หมู่ที่ 7 แก่งม่วง | 212 | 201 | 413 | 0 | 0 | 0 | 212 | 201 | 413 |
| หมู่ที่ 8 ห้วยลาด | 130 | 142 | 272 | 2 | 1 | 3 | 132 | 143 | 275 |
| หมู่ที่ 9 กกแหนใหม่ | 166 | 171 | 337 | 0 | 0 | 0 | 166 | 171 | 337 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 1,876 | 1,863 | 3,739 | 7 | 10 | 17 | 1,883 | 1,873 | 3,756 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
